Результаты краш-тестов TOYOTA COROLLA SPACIO 1500 (2001)
Результаты краш-тестов TOYOTA COROLLA SPACIO 1500 (2001)
Характеристики автомобиля: модель TA-NZE121N-FPPNK-G объем двигателя 1496 см3 снаряженная масса 1180 кг Установленные средства безопасности: подушки безопасности передние система преднатяжения и ограничитель натяжения ремня безопасности |
Краш-тест при лобовом столкновении
. | водитель | пассажир | ||
оценка безопасности | 4,1 | 4,5 | ||
голова | суммарные перегрузки (HIC) | 331,4 | 336,1 | |
шея | растяжение, кН | 1,29 | 1,19 | |
изгибающий момент, Нм | 42,96 | 43,39 | ||
грудная клетка | сжатие грудной клетки, мм | 36,07 | 28,32 | |
ноги | нагрузка на бедренную кость, кН | правая/левая | 0,61/1,03 | 1,27/2,99 |
правая голень | верхний TI/нижний TI | 0,42/0,55 | 0,33/0,52 | |
левая голень | верхний TI/нижний TI | 0,37/0,33 | 0,60/0,38 | |
смещение | рулевой колонки, мм | назад/вверх | 0/34 | - |
педали тормоза, мм | назад/вверх | 0/64 | - | |
заклинившие двери/утечки топлива | нет/нет |
Краш-тест при лобовом столкновении с 40 %-ым перекрытием
. | водитель | пассажир | ||
оценка безопасности | 4,0 | 4,8 | ||
голова | суммарные перегрузки (HIC) | 433,7 | 253,2 | |
шея | растяжение, кН | 1,52 | 0,81 | |
изгибающий момент, Нм | 12,63 | 21,80 | ||
грудная клетка | сжатие грудной клетки, мм | 23,82 | 18,86 | |
ноги | нагрузка на бедренную кость, кН | правая/левая | 1,08/1,13 | 2,03/0,94 |
правая голень | верхний TI/нижний TI | 0,28/1,18 | 0,23/0,19 | |
левая голень | верхний TI/нижний TI | 0,50/0,57 | 0,51/0,24 | |
смещение | рулевой колонки, мм | назад/вверх | 11/18 | - |
педали тормоза, мм | назад/вверх | 56/0 | - | |
заклинившие двери/утечки топлива | нет/ нет |
Краш-тест при боковом ударе
. | водитель |
оценка | 5,0 |
суммарные перегрузки головы (HPC) | 342,7 |
сжатие грудной клетки, мм | 16,2 |
нагрузка на брюшную полость, кН | 0,79 |
нагрузка на кости таза, кН | 2,67 |
утечки топлива | нет |
Комплексная (средняя) оценка безопасности по результатам трех тестов
. | Водитель | Пассажир |
Общий рейтинг (максимально возможный) | 31,4 (36) | 22,7 (24) |
Общая оценка | 4,4 | 4,7 |
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Или напишите свой комментарий без регистрации